Лодка «Прогресс-3». Описание и технические характеристики.
- Просмотров: 3562
Лодка Прогресс 3М
Лодка Прогресс-3М полностью идентична Прогрессу-2. Отличия у лодок лишь косметические. У Прогресса-3М на носовой палубе, а так же по бортам размещены релинги.
Характеристики мотолодки Прогресс-3М:
Длина наибольшая, мм | 4650 |
Ширина наибольшая, мм | 1700 |
Высота борта в носу, мм | 750 |
Высота борта на миделе, мм | 650 |
Высота борта на транце, мм | 550 |
Угол килеватости днища на транце | 7° |
Высота транца под мотор, мм | 380 |
Масса с оборудованием и снабжением, кг: | 180 - 223 |
Размер кокпита, мм | 1300X2150 |
Пассажировместимость, чел | 5 |
Допустимая мощность ПМ, л.с. | 30 |
Грузоподъемность, кг | 500 |
Материал корпуса | Д16Т и Д16М |
Технология соединения | клепка |
Фотографии лодки Прогресс-3М: